Alle Produkte
-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Ansprechpartner :
Amy lu
Telefonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
LSQ-05AHE abgekühlter Kühler der hermetischer Kompressor-kleiner kondensierender Einheits-5hp Luft
Herkunftsort | SHANGHAI, CHINA |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | LSQ-05AHE |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
Lieferzeit | 20days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Bedingung | Neu | Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort | KEINE | Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten | 1-jährig | Art | Kühler |
Markenname | KUB | Produkt-Name | Kühler |
Kompressor | Kompressor 5hp | Spannung | 400v |
Vorlage | shanghai.china | Anwendbare Industrien | otels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, |
Lokaler Service-Standort | Kein | Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Kern-Komponenten | Kompressor |
Ursprungsort | Shanghai, China | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
Kühlmittel | R22/R404a | Anwendung | Maschine |
Farbe | Schwarz | Pferdestärke | 5HP |
Kondensatorart | Luftkühler-Kondensator | ||
Hervorheben | LSQ-05AHE kondensierende Einheit,Hermetischer Kompressor-kleine kondensierende Einheit,Kleine kondensierende Einheit 5hp |
Produkt-Beschreibung
Versorgungs-Fähigkeit
Verpacken u. Lieferung
Die folgenden Kalibrierungszustände: Kaltwasserrückkehr-Wassertemperatur heraus der 12℃ Wassertemperatur von ambientemperature 7℃L von 35℃G; | |||||||||
Modell | LSQ- | ||||||||
05AHE | 0AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | ||
Kälteleistung | 13,1 | 21,2 | 28 | 32 | 42 | 64 | 81 | 108 | |
Spannung | 3P-380v-50Hz | ||||||||
Maschinenenergie | 4,81 | 801 | 10,21 | 11,8 | 15,1 | 23,6 | 30,2 | 38,8 | |
Maschinenstrom | 9,9 | 16 | 17,6 | 21,4 | 27,7 | 42,7 | 55,4 | 68,3 | |
Kompressor | Art | Hermeticscroll-Kompressor | |||||||
Eingangsleistung | 4,01 | 6,1 | 8,3 | 9,2 | 12,4 | 18,3 | 24,8 | 32,2 | |
ondenser | Art | Aluminiumblattwärmetauscher des kupfernen Rohrs | |||||||
Fanenergie | 0,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,2 | 2,2 | 3,48 | 3,6 | |
Verdampfer | Art | Wasserbehälter untergetaucht Hitze |
Trockener Oberteil- und Rohrwärmetauscher (oder Plattenwärmetauscher) | ||||||
ater Rohr interfa | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||
Nennstrom | 2,3 | 3,6 4,8 | 5,5 | 7,2 | 11 | 14,4 | 18,6 | ||
Kühlmittel | R22 | ||||||||
hilled Wasserpumpen | Art | Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarme Kreiselpumpe | |||||||
Eingangsleistung | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Kopf | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
Wasserbehälter nominales wvolume | 0 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |
L | 1400 | 1550 | 155o | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | |
w | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |
H | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |
Die flowin cliratoncondtioms: inet medhum -1 treeing (geyceol wässriges souton) umgebendes temperatue 35℃ c der Wassertemperatur outet -11℃ Wassertemperatur ‚ | |||||||||
Modell | TSQ- | ||||||||
05ALE | 0BALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||
Kälteleistung | 5,2 | 6,9 | 11,2 | 13,3 | 16 | ||||
Spannung | 3p-380V-50Hz | ||||||||
Maschinenenergie | 5,42 | 8,8 | 10,7 | 13 | 15,7 | ||||
Maschinenstrom | 10,7 | 17,7 | 19,2 | 23,2 | 29,8 | ||||
Kompressor | Art | Hermetischer Rollenkompressor | |||||||
Eingangsleistung | 4,7 | 7,5 | 9,2 | 10,7 13,0 | |||||
Kondensator | Art | Aluminiumblattwärmetauscher Coppertube | |||||||
Eingangsleistung | 0,2 0,58 | 0,75 0,75 1,2 | |||||||
Verdampfer | Art | Trockener Oberteil- und Rohrwärmetauscher (oder Plattenwärmetauscher) | |||||||
ater Rohr interfa. | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||
Nennstrom | 1,2 | 1,6 2,6 3,1 | 3,7 | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||||
hilled Wasserpumpen | Art | Hohes E-F-iciency, lärmarme Kreiselpumpe | |||||||
Eingangsleistung | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | ||||
Kopf | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | ||||
Wasserbehälter noch nal Volumen | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | ||||
Größe | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 |
Empfohlene Produkte