Herkunftsort:
SHANGHAI, CHINA
Markenname:
KUB
Zertifizierung:
CE
4YG15.2 380V 50HZ Individuelle Kühlgeräte für kaltes Wasser
Beschreibung der wassergekühlten Kondensatoranlage
Wassergekühlte Kondensatorgeräte sind Kühlsysteme, die üblicherweise in Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen für große Gewerbe- und Industriegebäude eingesetzt werden.Es ist so konzipiert, Wärme aus dem Kältemittel in der HVAC-System zu entfernen und zu einer Wasserquelle zu übertragen, wie zum Beispiel ein Kühlturm oder ein Wasserkörper.
Kältemittelkompatibilität: Wassergekühlte Kondensatorgeräte können so ausgelegt sein, dass sie mit einer Vielzahl von Kältemitteln wie R-22, R-134a und R-410a arbeiten.Die Ausrüstung sollte auf der Grundlage des spezifischen Kältemittels ausgewählt werden, das im HVAC-System verwendet wird..
Kapazität: Wassergekühlte Kondensatorgeräte sind in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.Die Kapazität der Ausrüstung sollte auf der Grundlage der Größe des Gebäudes und derAnforderungen an die Kühllast.
Einzelne Kompressorparameter
| Kompressormodell | 4YD-8. 2 | 4YG-12.2 | 4YD-10.2 | 4YG-15.2 | 4YD-12.2 | 4YG-20. 2 | |
| Nennleistung HP/KW | 8/5.5 | - Ich habe 12/8.8 | 10/7.5 | 15 von 10.5 | - Ich habe 12/8.8 | Die Bibel, 15.5. | |
| Verlagerung m3/h 50 Hz | 41.3 | 41.3 | 48.5 | 48.5 | 56.2 | 56.2 | |
| Anzahl der Zylinder × Durchmesser × Zug | 4×ф60×42 | 4×ф60×42 | 4×ф65×42 | 4×ф65×42 | 4 × 70 × 42 | 4 × 70 × 42 | |
| Absaug- und Abgasventilanschluss mm/IN | DL | F28 | F28 | F28 | F28 | F28 | F28 |
| SL | F35 | F35 | F35 | F35 | F35 | F42 | |
| Öl-Injektionsvolumen L | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Stromversorgung V/ф/Hz | 380/420 JÄ/3/50 440-480 JÄ/3/60 | ||||||
| Elektrische Parameter | Höchstbetriebsstrom (A) | 17 | 24 | 21 | 31 | 24 | 37 |
| Start/Stopp-Strom (A) | 49/81 | 69/113 | 59/99 | 81/132 | 69/113 | Richtlinie 97/158 | |
| Heizkörperheizung ((220V) W | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Brennstoffversorgungsmethode | - Ich will nicht, dass du das tust. | ||||||
| Gewicht (einschließlich Kühlöl) kg | 134 | 141 | 139 | 147 | 141 | 150 | |
![]()
| 4"Halbhermetischer wassergekühlter Kühler" | |||||||||||
| Die folgenden Kalibrierbedingungen:Temperatur beim Einlaufen von gekühltem Wasser 12 °C, Temperatur beim Auslaufen von Wasser 7 °C, Kühlwasser mit Einlasswassertemperatur 30 °C, Auslasswassertemperatur 35 °C; |
|||||||||||
| Modell | - Das ist LSB. | ||||||||||
| 15 Wh | 20WH | 25 Wh | 30 Wh | 50 Wh | 35WH | 40 Wh | 50 Wh | ||||
| Kühlkapazität | KW | 46.8 | 54.2 | 68.9 | 79.1 | 139.8 | 103.5 | 118.6 | 139.8 | ||
| Stromversorgung | 3P-380V-50Hz | ||||||||||
| Maschinenleistung | KW | 10.29 | 12.63 | 15.82 | 18.68 | 35.2 | 23.7 | 28 | 35.2 | ||
| Maschinenstrom | Eine | 18 | 21.9 | 27.2 | 32.5 | 66.9 | 41.8 | 50.3 | 66.9 | ||
| Kompressor | Typ | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||||||||
| Eingangsleistung | KW | Hochleistungswärmetauscher aus Schale und Rohr | |||||||||
| Verdichter | Typ | DN50 | DN65 | ||||||||
| Eingangsleistung | KW | 9.8 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 30.1 | 21.9 | 25.2 | 30.1 | ||
| Verdampfer | Typ | Trockene Schale und Rohr-Wärmetauscher | |||||||||
| Wasserverbindungen | DN50 | DN65 | |||||||||
| Nennstrom | m3/h | 8.0 | 9.3 | 11.9 | 13.6 | 24.0 | 17.8 | 20.4 | 24.0 | ||
| Kühlmittel | R22 | ||||||||||
| Abmessung | L | mm | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2150 | 2150 | 2300 | |
| W | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
| H | mm | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
| Die folgenden Kalibrierbedingungen: Ethylenglycol-Eingangstemperatur -11°C, Auslasswassertemperatur -15°C, Kühlwasser-Eingangstemperatur 30°C; | |||||||||||
| Modell | - Das ist LSB. | ||||||||||
| 15WL | 20WL | 25WL | 30WL | 40WL | |||||||
| Kühlkapazität | KW | 23.0 | 26.5 | 34.5 | 39.8 | 47.5 | |||||
| Stromversorgung | 3P-380V-50Hz | ||||||||||
| Maschinenleistung | KW | 11.2 | 13.1 | 16.8 | 21.9 | 24.3 | |||||
| Maschinenstrom | Eine | 19.2 | 22.5 | 28.6 | 37.1 | 45.5 | |||||
| Kompressor | Typ | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||||||||
| Eingangsleistung | KW | Horizontale Schalen- und Rohrwärmetauscher | |||||||||
| Verdichter | Typ | DN50 | DN65 | ||||||||
| Eingangsleistung | KW | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 12.8 | 12.3 | |||||
| Verdampfer | Typ | Trockene Schale und Rohrwärmetauscher | |||||||||
| Wasserverbindungen | DN50 | DN65 | |||||||||
| Nennstrom | m3/h | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 13.2 | 11.9 | |||||
| Kühlmittel | R22 | ||||||||||
| Abmessung | L | mm | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | ||||
| W | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |||||
| H | mm | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns