-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Handelsrollen-Kompressor ZB76KQ-TFD-550 ZB76KQ-TFD-551 des Kühlraum-10hp
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | Copeland |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | ZB76KQE-TFD |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
Lieferzeit | 20days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSpannung | 220 V/380 V/50 Hz | Kühlmittel | R404A/R134a/R507/R22 |
---|---|---|---|
Garantie | 1-jährig | Pferdestärke | 10HP |
Verschiebung | 28.8cbm/h | Kälteleistung | 16.4-36.9kw |
Hervorheben | Kühlraum-Handelsrollen-Kompressor,Handelskompressor der rollen-10hp,ZB76KQ-TFD-551 |
Bester Preis für Handelsrollenkompressor ZB76KQ-TFD-550
Flexibler Verdoppelungentwurf
Hochfeste DU bearing
Stellen Sie Dichtung zwischen Rollen sicher.
Mittlere und obere Hauptlager und Antriebslager
Lässt die Rolle sich radial und axial trennen und lässt Rückstand oder Flüssigkeit durch die Rolle überschreiten
Weltraumzeitalter-Materialien
Drehen Sie die Diskette, ohne den Kompressor zu beschädigen.
(1) poröse durchlässige Bronze
*Higher Leben und Zuverlässigkeit◆ verbessern flüssige Toleranz
(2) Beschichtung des Polytetrafluoroäthylens PTFE
Kurbelwelle
*Better Verunreinigungstoleranz
*Without volle Schmierung
Ausgedehnte Laufzeit
örtlich festgelegte Turbulenz
Auspuff 4
◆kleines Reibungsbeiwert
Copelands stellt gekühlte Rollen-Kompressionstechnologie eine ausgezeichnete Lösung für Abkühlungsanwendungen zur Verfügung.
bewegende Turbulenz
(1→
Der Rollenkompressor ist von der hohen Zuverlässigkeit, Hochenergie-Leistungsfähigkeits-Verhältnis,
Radialflexibilität
Ideal für kompakte Systemdesigns.
Hochenergie-Leistungsfähigkeits-Verhältnis
ZB-/ZFreihe kann Produktreihe 2~15HP zur Verfügung stellen,
Rollen engagieren sich anstelle der Abnutzung
Anwendbare Kühlmittel schließen R22, R404A, R134a mit ein. etc.
◆Bessere Leistung bei Zunahme Betriebszeit ◆High volumetrischer Leistungsfähigkeit
Lärmärmere und Erschütterungsniveaus
Glattes solides Spektrum und weiche Tonqualität
Kälteleistungsdaten
◆Der Kompressionshohlraum ist immer symmetrisch verteilter ◆Low unausgeglichener Druck
Kompressorkälteleistungsdaten aufgelistet in diesem Katalog, kein flüssiges Subcooling, Netzfrequenz 50Hz (elektrisch
●Hoch-PräzisionsHerstellungsverfahren
Kein Bedarf an absorbierenden Geräten der Erschütterung
Die Synchrondrehzahl der Maschine ist 2900rpm). Wenn der Kompressor bei 60 Hz Frequenz ist (Motordrehzahl-3500pm)
Während der Operation werden die Kälteleistung und die Eingangsleistung entsprechend um ungefähr 20% erhöht. Der Kompressor sollte nicht sein
Laden Sie Stiefel-Technologie aus
Gebrauch außerhalb der aufgeführten Bedingungen.
Die Kompressionskomponenten werden von einander nach Abschaltung getrennt. Das Gesamtdruckniveau innerhalb des Kompressors
Balance. Kein zusätzlicher Starter wird angefordert.
Die Bedeutung der Buchstaben in der Datenliste: Q-kühlende Kapazitätsc$p-input-Stromversorgungseinheit: Watt
Kälteleistung, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 15,80 | 19,25 | 23,30 | ||||
15,0 | 15,10 | 18,40 | 22,30 | 26,80 | |||
20,0 | 14,35 | 17,55 | 21,20 | 25,60 | 30,50 | ||
25,0 | 13,60 | 16,65 | 20,20 | 24,30 | 28,90 | 34,20 | |
30,0 | 12,85 | 15,75 | 19,05 | 22,90 | 27,30 | 32,30 | 37,90 |
35,0 | 12,05 | 14,75 | 17,90 | 21,50 | 25,60 | 30,30 | 35,50 |
40,0 | 11,15 | 13,75 | 16,70 | 20,00 | 23,90 | 28,20 | 33,00 |
45,0 | 10,20 | 12,65 | 15,40 | 18,50 | 22,00 | 26,00 | 30,50 |
50,0 | 9,15 | 11,45 | 14,00 | 16,85 | 20,10 | 23,70 | 27,80 |
55,0 | 8,00 | 10,15 | 12,50 | 15,10 | 18,05 | 21,40 | 25,10 |
60,0 | 8,71 | 10,85 | 13,25 | 15,90 | 18,85 | 22,20 |
Energie, Kilowatt | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 3,93 | 4,03 | 4,11 | ||||
15,0 | 4,32 | 4,43 | 4,53 | 4,60 | |||
20,0 | 4,75 | 4,87 | 4,98 | 5,07 | 5,13 | ||
25,0 | 5,25 | 5,36 | 5,47 | 5,57 | 5,65 | 5,69 | |
30,0 | 5,82 | 5,93 | 6,03 | 6,13 | 6,22 | 6,27 | 6,29 |
35,0 | 6,47 | 6,57 | 6,67 | 6,77 | 6,85 | 6,91 | 6,94 |
40,0 | 7,23 | 7,31 | 7,39 | 7,48 | 7,56 | 7,62 | 7,65 |
45,0 | 8,10 | 8,15 | 8,22 | 8,29 | 8,36 | 8,41 | 8,44 |
50,0 | 9,10 | 9,12 | 9,16 | 9,21 | 9,26 | 9,30 | 9,33 |
55,0 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
60,0 | 11,50 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,40 |
Gegenwärtig bei 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 10,59 | 10,71 | 10,79 | ||||
15,0 | 10,91 | 11,04 | 11,14 | 11,21 | |||
20,0 | 11,29 | 11,43 | 11,55 | 11,63 | 11,68 | ||
30,0 | 12,35 | 12,48 | 12,61 | 12,72 | 12,80 | 12,84 | 12,83 |
35,0 | 13,07 | 13,19 | 13,31 | 13,42 | 13,51 | 13,57 | 13,59 |
40,0 | 13,96 | 14,05 | 14,16 | 14,27 | 14,36 | 14,42 | 14,45 |
45,0 | 15,02 | 15,10 | 15,18 | 15,27 | 15,36 | 15,43 | 15,46 |
50,0 | 16,30 | 16,34 | 16,39 | 16,47 | 16,54 | 16,60 | 16,64 |
55,0 | 17,80 | 17,80 | 17,82 | 17,86 | 17,92 | 17,96 | 18,00 |
60,0 | 19,51 | 19,49 | 19,50 | 19,52 | 19,55 | 19,56 |
Saugmassenstrom, kg/s | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10 | -5 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | ||||
15,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |||
20,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | ||
30,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
35,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
40,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
45,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
50,0 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
55,0 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
60,0 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,31 |