-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Art Edelstahl Marine Cold Room Evaporator 380V 50HZ D des Verdampfer-3Ph
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | DJ/85 |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Karton oder Holzkiste |
Lieferzeit | 15days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Neu | Gewicht (Kilogramm) | 200 |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt |
Kern-Komponenten | Motor | Ursprungsort | Shanghai, China |
Garantie | 1-jährig, 1-jährig | Produkt-Art | Kalter Stroage-Raum |
Produkt-Name | Kühlraumverdampfer | Stromspannung | 380V/3PH/50HZ |
Anwendbare Industrien | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt | Art | Kühlvorrichtung |
Einzelteil | Kühlraumluftkühler | Kühlmittel | R22/R134a /R404a |
Hervorheben | Art Verdampfer 380V 50HZ D,3Ph Art Verdampfer des Edelstahl-D,Marinekühlraumverdampfer |
Kühlraumverdampfer Edelstahlverdampfer-Abkühlungsverdampfer verdampfers DJ/85 380V 50HZ Marine
Modell |
W Nominales Abkühlungsvolumen |
㎡ Bereich des Abkühlens |
Luftkühler (380V) | Entfrosten Sie elektrisches Heizungsrohr | Millimeter-Einlass | Millimeter Ausgang | ||||
W-Energie | m-³ /h Luftvolumen | Millimeter-Durchmesser | m-Strecke | Kilowatt Coll | KilowattTropfwanne | |||||
DL-2.1/10 | 2100 | 10 | 80 | 1563 | 300 | 7 | 0,6 | 0,6 | 12 | 19 |
DD-1.4/7 | 1400 | 7 | 1×0.6 | 0,6 | ||||||
DJ-0.8/5 | 800 | 5 | 1×0.6 | 0,6 | ||||||
DL-3.1/15 | 3100 | 15 | 2×80 | 2×1563 | 300 | 7 | 0,9 | 0,9 | 12 | 19 |
DD-2.4/12 | 2400 | 12 | 1×0.9 | 0,9 | ||||||
DJ-1.3/8 | 1300 | 8 | 1×0.9 | 0,9 | ||||||
DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 2×80 | 2×1563 | 300 | 7 | 1,3 | 1,3 | 12 | 19 |
DD-3/15 | 3000 | 15 | 1,3 | 1,3 | ||||||
DJ-1.8/10 | 1800 | 10 | 1,3 | 1,3 | ||||||
DL-5.2/25 | 5200 | 25 | 2×140 | 2×2290 | 350 | 7 | 2×1.2 | 1,2 | 12 | 22 |
DD-4.4/22 | 4400 | 22 | 2×1.2 | 1,2 | ||||||
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 2×1.2 | 1,2 | ||||||
DL-8.3/40 | 8300 | 40 | 2×180 | 2×3400 | 400 | 9 | 2×1.4 | 1,4 | 16 | 25 |
DD-6/30 | 6000 | 30 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DJ-4/20 | 4000 | 20 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DL-11.5/55 | 11500 | 55 | 2×180 | 2×3400 | 400 | 9 | 2×1.4 | 1,4 | 16 | 25 |
DD-8/40 | 8000 | 40 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DJ-6/30 | 6000 | 30 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DL-16.7/80 | 16700 | 80 | 2×250 | 2×4800 | 450 | 9 | 2×1.5 | 1,5 | 19 | 38 |
DD-12/60 | 12000 | 60 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DJ-8/40 | 8000 | 40 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DL-22/105 | 22000 | 105 | 2×250 | 2×4800 | 450 | 9 | 2×1.5 | 1,5 | 19 | 38 |
DD-16/80 | 16000 | 80 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DJ-11/15 | 11000 | 55 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DL-25.8/125 | 25800 | 125 | 3×250 | 3×4800 | 450 | 9 | 2×2.1 | 2,1 | 19 | 38 |
DD-20/100 | 20000 | 100 | 5×2.1 | 2,1 | ||||||
DJ-14/70 | 14000 | 70 | 5×2.1 | 2,1 | ||||||
DL-33.6/160 | 33600 | 160 | 3×250 | 3×4800 | 450 | 9 | 2×2.4 | 2,4 | 19 | 38 |
DD-24/120 | 24000 | 120 | 5×2.4 | 2,4 | ||||||
DJ-17/85 | 17000 | 85 | 5×2.4 | 2,4 | ||||||
DL-38.7/185 | 38700 | 185 | 4×250 | 4×4800 | 450 | 9 | 2×3 | 3 | 25 | 50 |
DD-28/140 | 28000 | 140 | 5×3 | 3 | ||||||
DJ-20/100 | 20000 | 100 | 5×3 | 3 | ||||||
DL-44/210 | 44000 | 210 | 4×250 | 4×4800 | 450 | 9 | 2×3.2 | 3,2 | 25 | 50 |
DD-32/160 | 32000 | 160 | 5×3.2 | 3,2 | ||||||
DJ-23/115 | 23000 | 115 | 5×3.2 | 3,2 | ||||||
DL-52.9/260 | 52900 | 260 | 2×780 | 2×10820 | 600 | 12 | 5×2.7 | 2,7 | 25 | 50 |
DD-40/200 | 40000 | 200 | 8×2.7 | 2,7 | ||||||
DJ-28/140 | 28000 | 140 | 8×2.7 | 2,7 | ||||||
DL-67.2/330 | 67200 | 330 | 3×780 | 3×10820 | 600 | 12 | 5×3.3 | 3,3 | 25 | 50 |
DD-50/250 | 50000 | 250 | 8×3.3 | 3,3 | ||||||
DJ-34/170 | 34000 | 170 | 8×3.3 | 3,3 | ||||||
DL-85.6/450 | 85600 | 450 | 3×780 | 3×10820 | 600 | 12 | 5×3.5 | 3,5 | 25 | 50 |
DD-60/300 | 60000 | 300 | 8×3.5 | 3,5 | ||||||
DJ-42/210 | 42000 | 210 | 8×3.5 | 3,5 | ||||||
Nominale Kälteleistung DLThe der Art Luftkühler bezieht sich: t-room= 0℃,△ T=T-Raum - T. =7℃, die Flossenneigung ist 4.5mm. | ||||||||||
Nominale Kälteleistung DDThe der Art Luftkühler bezieht sich: t-room= -18℃,△ T=T-Raum - T. =7℃, die Flossenneigung ist 6mm. | ||||||||||
Nominale Kälteleistung DJThe der Art Luftkühler bezieht sich: t-room= -25℃,△ T=T-Raum - T. =7℃, die Flossenneigung ist 9mm. |
Modell | L | W | H | Installationsgröße | linker Rand | Mittelabstand | Abflussrohr (Zoll) | |||
B | C | D-宽 | E-长 | F | E1 | E2 | E3 | |||
DL-2.1/10 | 720 | 310 | 440 | 260 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-1.4/7 | ||||||||||
DJ-0.8/5 | ||||||||||
DL-3.1/15 | 970 | 310 | 440 | 260 | 780 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-2.4/12 | ||||||||||
DJ-1.3/8 | ||||||||||
DL-4.1/20 | 1120 | 310 | 440 | 260 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-3/15 | ||||||||||
DJ-1.8/10 | ||||||||||
DL-5.2/25 | 1120 | 380 | 440 | 330 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-4.4/22 | ||||||||||
DJ-2.1/15 | ||||||||||
DL-8.1/40 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-6/30 | ||||||||||
DJ-4/20 | ||||||||||
DL-11.5/55 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-8/40 | ||||||||||
DJ-6/30 | ||||||||||
DL-16.7/80 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-12/60 | ||||||||||
DJ-8/40 | ||||||||||
DL-22/105 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-16/80 | ||||||||||
DJ-11/15 | ||||||||||
DL-25.8/125 | 2300 | 480 | 660 | 440 | 2030 | 95 | 660 | 660 | / | 1" |
DD-20/100 | ||||||||||
DJ-14/70 | ||||||||||
DL-33.6/160 | 2720 | 480 | 660 | 440 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 1" |
DD-24/120 | ||||||||||
DJ-17/85 | ||||||||||
DL-38.7/185 | 3120 | 480 | 660 | 440 | 2850 | 95 | 700 | 700 | 700 | 1" |
DD-28.2/140 | ||||||||||
DJ-20/100 | ||||||||||
DL-44/210 | 3520 | 480 | 660 | 440 | 3250 | 95 | 800 | 800 | 800 | 1" |
DD-32/160 | ||||||||||
DJ-23/115 | ||||||||||
DL-52.9/260 | 2220 | 730 | 860 | 650 | 1950 | 95 | 950 | / | / | 2" |
DD-40/200 | ||||||||||
DJ-28/140 | ||||||||||
DL-67/330 | 2720 | 730 | 860 | 650 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 2" |
DD-50/250 | ||||||||||
DJ-34/170 | ||||||||||
DL-85.6/450 | 3200 | 1000 | 860 | 650 | 2930 | 95 | 960 | 960 | / | 2" |
DD-60/310 | ||||||||||
DJ-42/210 |