-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
TAG2522ZBR Kommerzielle Kondensationseinheiten R404 Kühlmittel Kaltlager Kompressor Kondensationseinheiten
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Tag 2522ZBR |
Min Bestellmenge | 1 (Stücke) |
Preis | 1 - 9 sets $1,140.00 >= 10 sets $1,085.00 |
Verpackung Informationen | Standardkarton |
Lieferzeit | 5-7 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück/Stück pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendbare Branchen | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Standort des Ausstellungsraums | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Kompressor | Herkunftsort | SHANGHAI, China |
Die Situation | Neues | Typ | kondensierende Einheit |
Markenname | Tecumseh | Produktbezeichnung | Luft kühlte kondensierende Einheit ab |
Anwendung | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Kühlmittel | R404A |
Kompressor | Klemmen | Typ des Kompressors | Hermetisch |
Spannung | 400V 50HZ 3PH | Schlüsselwörter | Kühlraumdruckluftanlage |
Typ des Kondensators | Luftkühler-Kondensator | ursprünglich | Shanghai. China |
Hervorheben | Handelsübliche Kaltlagerkompressor-Kondensationsanlagen,400-Volt-Vermarktungskondensationsanlagen,R404 Kältemittel-Kondensatoren |
Produktbeschreibungen des Lieferanten
TFH2511ZBR Originalkompressor TFH2511Z 3 PS Kühltechnik und Kondensationseinheiten
Modell | Luftdurchfluss ((m3/h) | Volumen des Flüssigkeitsempfängers | Kühlleistung ((Watt) | ||||||
-40°C | -35°C | -30°C | ∼-23,3°C | -20°C | ∼15°C | ∼10°C | |||
HGA2426ZBR | 1000 | 0.75 | 309 | 391 | 488 | 642 | 728 | 872 | 1033 |
HGA2432ZBR | 1000 | 0.75 | 382 | 481 | 594 | 769 | 864 | 1022 | 1195 |
HGA2436ZBR | 1000 | 0.75 | 396 | 505 | 628 | 818 | 922 | 1093 | 1281 |
HGA2446ZBR | 1000 | 0.75 | 508 | 650 | 812 | 1062 | 1199 | 1425 | 1673 |
CAJ/TAJ2428ZBR | 800 | 1.5 | 245 | 345 | 460 | 639 | 752 | 902 | 1062 |
CAJ2432ZBR | 800 | 1.5 | 286 | 405 | 541 | 742 | 845 | 1004 | 1160 |
CAJ2440ZBR | 980 | 1.5 | 361 | 497 | 651 | 883 | 1005 | 1216 | 1417 |
CAJ/TAJ2446ZBR | 1130 | 2.35 | 530 | 723 | 937 | 1266 | 1416 | 1690 | 1989 |
CAJ/TAJ2464ZBR | 980 | 2.35 | 686 | 914 | 1172 | 1555 | 1755 | 2067 | 2382 |
FH2480ZBR | 2200 | 235 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
TFH2480ZBR | 2200 | 2.35 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
FH2511ZBR | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4800 | 6 | 1665 | 2475 | 3319 | 4513 | 5155 | 6075 | 7003 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 4800 | 6 | 1961 | 2997 | 4118 | 5742 | 6627 | 7916 | 9292 |
Tag 2516ZBR | 4800 | 6 | 1602 | 2332 | 3146 | 4317 | 4940 | 5941 | 7011 |
Tag 2522ZBR | 4800 | 6 | 2113 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 7291 | 8553 |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 8200 | 9.5 | 2958 | 4347 | 5954 | 8363 | 9676 | 11827 | 14171 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 8200 | 9.5 | 4019 | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 |
16495
|
Modell | Für eine Überdosis. | Gesamtabmessungen | |||||||
Absaugung | Liquid Line | A (mm) | B ((mm) | C ((mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Bild | |
HGA2426ZBR | 9.53/8 ′′ | 6.351/4" | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2432ZBR | 9.53/8 ′′ | 6.351/4" | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2436ZBR | 12.71/2 | 6.351/4 | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2446ZBR | 12.7_1/2 | 9.53/8 ′′ | 450 | 219 | 700 | 200 | 560 | 31 | |
CAJ/TAJ2428ZBR | 12.71/2 | 6.351/4 | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ2432ZBR | 12.71/2 | 6.351/4" | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ2440ZBR | 12.7_1/2 | 9.53/8" | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ/TAJ2446ZBR | 12.71/2 | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
CAJ/TAJ2464ZBR | 15.95/8" | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
FH2480ZBR | 15.95/8 ′′ | 9.53/8" | 415 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
TFH2480ZBR | 15.95/8 ′′ | 9.53/8 ′′ | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
FH2511ZBR | 15.95/8" | 9.53/8 ′′ | 413 | 615 | 446 | 512 | 430 | 190 | 15 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 15.95/8" | 9.53/8" | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
Tag 2516ZBR | 22.27/8 | 9.53/8 ′′ | 452 | 618 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
Tag 2522ZBR | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 464 | 642 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 28.611/8 | 15.95/8 ′′ | 446 | 738 | 670 | 11417 | 667 | 1383 | 28 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 28.61" 1/8 | 15.95/8" | 471 | 738 | 670 | 1417 | 667 | 1383 |
28
|