Herkunftsort:
SHANGHAI, CHINA
Markenname:
KUB
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KUB2500
KUB2500 machte in einer China-Luft abkühlte kompakte Kompressor-Wasserkühler des Kühlers 25HP
| Produktname | Luft abgekühlter Kühler | Pferdestärken | 25HP | Vorlage | Gemacht in China | Marke | KUB |
![]()
![]()
![]()
| 3. Technische hauptsächlichparameter: | |||||||||||||||
| 1. Luftgekühlter Kühler (gekapselter Kompressor) | |||||||||||||||
| Die folgenden Kalibrierungszustände: die Rücklauftemperatur des Kaltwassers ist 12°C, ist die Ausgangstemperatur 7°C, und die umgebende Temperatur ist 35°C; | |||||||||||||||
| Modell | LSQ- | ||||||||||||||
| 03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | |||||||
| Kälteleistung | Kilowatt | 7,9 | 13,1 | 21,2 | 28,0 | 32,0 | 42,0 | 64,0 | 84,0 | 108,0 | |||||
| Stromversorgung | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| Maschinen-Energie | Kilowatt | 3,13 | 4,81 | 801 | 10,21 | 11,8 | 15,1 | 23,6 | 30,2 | 38,8 | |||||
| Maschinenstrom | 5,9 | 9,9 | 16 | 17,6 | 21,4 | 27,7 | 42,7 | 55,4 | 68,3 | ||||||
| Kompressor | Art | Hermetischer Rollenkompressor | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 2,56 | 4,01 | 6,1 | 8,3 | 9,2 | 12,4 | 18,3 | 24,8 | 32,2 | |||||
| Kondensator | Art | Aluminiumflossenwärmetauscher des kupfernen Rohrs | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 0,2 | 0,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,2 | 2,2 | 3,48 | 3,6 | |||||
| Verdampfer | Art | Untergetauchter Wärmetauscher des Wasserbehälters | Trockener Oberteil- und Rohrwärmetauscher (oder Plattenwärmetauscher) | ||||||||||||
| Wasser-Verbindungen | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
| Nennstrom | m-³ /h | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 11,0 | 14,4 | 18,6 | |||||
| Kühlmittel | R22 | ||||||||||||||
| Kaltwasserpumpen | Art | Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarme zentrifugale Wasserpumpe | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
| Kopf | mH2O | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
| Nominales Volumen des Wasserbehälters | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||
| Maß | L | Millimeter | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | ||||
| W | Millimeter | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |||||
| H | Millimeter | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |||||
| Die folgenden Kalibrierungszustände: einfrierende mittlere (Einlass-Wassertemperatur -11°C, Wasseraustrittstemperatur -15°C, umgebende Temperatur 35°C der) wässerigen Lösung des Ethylenglycols; | |||||||||||||||
| Modell | LSQ- | ||||||||||||||
| 05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||||||||
| Kälteleistung | Kilowatt | 5,2 | 6,9 | 11,2 | 13,3 | 16,0 | |||||||||
| Stromversorgung | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| Maschinen-Energie | Kilowatt | 5,42 | 8,8 | 10,7 | 13,0 | 15,7 | |||||||||
| Maschinenstrom | 10,7 | 17,7 | 19,2 | 23,2 | 29,8 | ||||||||||
| Kompressor | Art | Hermetischer Rollenkompressor | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 4,7 | 7,5 | 9,2 | 10,7 | 13,0 | |||||||||
| Kondensator | Art | Aluminiumflossenwärmetauscher des kupfernen Rohrs | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 0,2 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 1,2 | |||||||||
| Verdampfer | Art | Trockener Oberteil- und Rohrwärmetauscher | |||||||||||||
| Wasser-Verbindungen | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||||
| Nennstrom | m-³ /h | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | |||||||||
| Kühlmittel | R404A | ||||||||||||||
| Kaltwasserpumpen | Art | Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarme zentrifugale Wasserpumpe | |||||||||||||
| Eingangsleistung | Kilowatt | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Kopf | mH2O | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | |||||||||
| Nominales Volumen des Wasserbehälters | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | |||||||||
| Maß | L | Millimeter | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | ||||||||
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns