Alle Produkte
-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Ansprechpartner :
Amy lu
Telefonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Hermetischer Weinkeller-Luftkühler des Kühlraum-Kühlgerät-R22

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Art | kondensierende Einheit | Markenname | gulun |
---|---|---|---|
Zertifizierung | ce | Kühlmittel | R-22 |
Farbe | Schwarz | Anwendung | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum |
Einzelteil | Elektrische Bereitschaftskühlschrank-Einheiten | Ursprungsort | Liaoning, China |
Vorbildliches Number | S41 | Kundendienst erbracht | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Produktname | kondensierende Einheit des Luftkühlers | Kompressor | gulun Kompressor |
Spannung | 380V/3Ph/50Hz | ||
Hervorheben | Hermetisches Kühlraum-Kühlgerät,R22 Weinkeller-Luftkühler,380V Weinkeller-Luftkühler |
Produkt-Beschreibung
KühlraumKühlgerät- und Weinkellerluftkühler
Modell | Spannung | Kapazität | Luftkühler | Übernehmen Sie thespecification | Maße | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Hintere Togas | heraus ofliquid | Länge | Breite | Höhe | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Modell | Spannung | Kapazität | Luftkühler | Übernehmen Sie thespecification | Maße | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Hintere Togas | heraus ofliquid | Länge | Breite | Höhe | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Empfohlene Produkte