-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Luft der Abkühlung 15HP kühlte kondensierende Einheiten R404A ab
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | 10HP 12HP 15HP |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | consult |
Verpackung Informationen | Das hölzerne Verpacken |
Lieferzeit | 5-7 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGewicht (Kg) | 400 | Kühlmittel | R22/R404a |
---|---|---|---|
Spannung | 380 V 50 Hz | Farbe | Weiß |
Kompressor | Öl-los | Anwendung | Kühlraum |
Kondensatorart | Luftkühler-Kondensator | Pferdestärke | 7 bis 15 PS |
Typ des Kompressors | Halbhermetische Kolbenverdichter | ||
Hervorheben | Abkühlungs-wassergekühlte kondensierende Einheiten,Wassergekühlte kondensierende Einheiten 15HP,Wassergekühlte kondensierende Einheiten R404A |
10HP 12HP 15HP Kühlkompressor Luftgekühlter Kühler Industrie-Kühler
Produktbeschreibungen des Lieferanten
7HP bis 15HP Kondensationseinheit Kaltraum Verwendung halbhermetischer Rollkompressor Verbesserte Dampfinjektion Kühlkondensationseinheit
Liste | YSF90V100 | |
Modell | Anzahl | |
Kompressor | YSF90V100 | 1 |
Kugelventil | 28 mm | 1 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 | |
Luftkühlerkondensator | 120 m2 | 1 |
Kondensatorventilator | 500 | 2 |
Wasserreservoir | 10 L | 1 |
Filtertrockner | 165S | 1 |
Magnetventil | SV78-5,16 mm | 1 |
Druckregler | P830E | 1 |
Ölmessgerät (hoher Druck) | 1 | |
Ölmessgerät (Niederdruck) | 1 | |
Tabelle (zwei Löcher) | 1 | |
Verbindungsbox | 1 |
Chillerkonfigurationstabelle | ||
Teile | 10 PS | |
Modell | Anzahl | |
Kompressor (10 PS) | YH307 | 1 |
Stahlrahmen aus Kanal | 1 | |
Luftkondensator) | 120 Quadrat u | 1 |
Freon | 1 | |
Wasserreservoir | 10 PS | 1 |
Filter (Kubao) | 165S | 1 |
Magnetventil | SV78-5 | 1 |
Druckregler (Kubao) | P830E | 1 |
Hochspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Niederspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Oberflächenplatte (zwei Löcher) | 1 | |
Kontrollbox | Für einen Kühler, einschließlich einer Wasserpumpenregelung | 1 |
Wasserflussschalter | 1 | |
Expansionsventil | TGEX11 | 1 |
Plattenwärmetauscher | ZL50-48 | 1 |
Wasserpumpe | Einstufige Zentrifugalwasserpumpe ms250, 2,2 kW Mehrstufige Zentrifugalwasserpumpe chlf8-20, 0,75kw 8 Kubikmeter, 18 Meter, Einlass 40, Auslass 32 |
1 |
Der Kanal | 1 |
Chillerkonfigurationstabelle | ||
Teile | 12 PS | |
Modell | Anzahl | |
Kompressor (12 PS) | YH355 | 1 |
Stahlrahmen aus Kanal | 1 | |
Luftkondensator | 140 Quadrat | 1 |
Freon | 1 | |
Wasserreservoir | 10 PS | 1 |
Filter (Kubao) | 165S | 1 |
Magnetventil | SV78-5 | 1 |
Druckregler (Kubao) | P830E | 1 |
Hochspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Niederspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Oberflächenplatte (zwei Löcher) | 1 | |
Kontrollbox | Für einen Kühler, einschließlich einer Wasserpumpenregelung | 1 |
Wasserflussschalter | 1 | |
Expansionsventil | TGEX12 | 1 |
Plattenwärmetauscher | ZL50-60 | 1 |
Wasserpumpe | Einstufige Zentrifugalwasserpumpe ms250, 2,2 kW Mehrstufige Zentrifugalwasserpumpe chlf8-20, 0,75kw 8 Kubikmeter, 18 Meter, Einlass 40, Auslass 32 |
1 |
Der Kanal | DN40 | 1 |
Chillerkonfigurationstabelle | ||
Teile | 15 PS | |
Modell | Anzahl | |
Kompressor (15 PS) | VR190 | 1 |
Stahlrahmen aus Kanal | 1 | |
Luftkondensator (20 PS) | 170 Quadrat u | 1 |
Freon | 1 | |
Wasserreservoir | 15 PS | 1 |
Filter (Kubao) | 165S | 1 |
Magnetventil | SV78-5 | 1 |
Druckregler (Kubao) | P830E | 1 |
Hochspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Niederspannungsmessgerät (inländisch) | Ölmessgerät | 1 |
Oberflächenplatte (zwei Löcher) | 1 | |
Kontrollbox | Für einen Kühler, einschließlich einer Wasserpumpenregelung | 1 |
Wasserflussschalter | 1 | |
Expansionsventil | TGEX15 | 2 |
Plattenwärmetauscher | ZL50-80 | 1 |
Wasserpumpe | Chlf12-20-1.2kw Durchfluss: 12m3, Aufzug: 19.5m, Motor Durchmesser: 1.2kW (50, 50) | 1 |
Der Kanal | DN50 | 1 |