-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Hermetische Abkühlungs-kondensierende Einheit kastenähnliches 1700m3/H R404A
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Beschreiben Sie |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
Lieferzeit | 20days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xArt | Kompressor | Kundendienst erbracht | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
---|---|---|---|
Kühlmittel | R404a, R134a | Kälteleistung | Ab 1800 W bis 95600W |
Spannung | 380v/3ph/50hz | Produkt-Name | bitzer kondensierende Einheit |
Hervorheben | Hermetische Abkühlungs-kondensierende Einheit,Kastenähnliche Abkühlungs-kondensierende Einheit R404A,kondensierende Einheit der Abkühlungs-1700m3/H |
1. Produktbeschreibung
◆Weltberühmter Kältemittelverdichter;
◆Kompakter kastenähnlicher Bau für einfache Installation
◆Hohe leistungsfähige und lärmarme 6 - Pfostenkondensatorventilatormotor
◆Kondensierende Ventilatormotorsteuerung verfügbar für Duolüftereinheiten
◆Weltberühmte abkühlende Komponenten
◆Mit Schaltschrank und multi Schutzfunktionen einschließlich den Phasenmangel, Überlastung, zu konstanten Kompressor AN/AUS und
hoch- Niederdruck.
3. Hauptkomponenten
3,1 Techumse-Kompressor-Reihe:
Modell | XJW0.6MATY | XJW01MATY | XJW1.7MATY | XJW02MATY | XJW03MATY | ||
Raumtemperatur | -5~5℃ | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
Baut. | Modell | Hermetisch | |||||
Art | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | ||
Maximales gegenwärtiges (a) | 6,6 | 8,0 | 15,4 | 6,3 | 8,2 | ||
Betrugfan | Fanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Luftströmung (m 3/h) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 | ||
Fanenergie (W) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Fanspannung | 220V/50HZ | ||||||
Kappe. U. Input | Te0℃ | Kappe (W) | 1874 | 2310 | 4070 | 4830 | 6143 |
Eingegebenes (W) | 820 | 980 | 1850 | 2090 | 2610 | ||
Te-5℃ | Kappe (W) | 1553 | 1924 | 3340 | 3890 | 4990 | |
Eingegebenes (W) | 760 | 910 | 1720 | 1920 | 2385 | ||
Te-10℃ | Kappe (W) | 1266 | 1572 | 2700 | 3050 | 3970 | |
Eingegebenes (W) | 700 | 840 | 1590 | 1740 | 2150 | ||
Rohr | Überformat (LXWXH) Millimeter | 975x450x535 | 975x450x535 | 975x450x535 | 1175x500x635 | 1175x500x635 | |
Installationsgröße (AXB) Millimeter | 650x400 | 650x400 | 650x400 | 800x450 | 800x450 |
Kälteleistung an kondensierendem Temp 45 ℃
Modell | XJW01LATY | XJW1.5LATY | XJW02LATY | XJW03LATY | |||||||||||
Raum temperatur e | -15℃ ~-20 ℃ | ||||||||||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||||||||||
Stromversorgung | 220V/50HZ | 380/50HZ | |||||||||||||
Baut. | Modell | Hermetisch | |||||||||||||
Art | CAJ2446Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2511Z | |||||||||||
Maximales gegenwärtiges (a) | 7,9 | 10,0 | 4,8 | 5,0 | |||||||||||
Betrugfan | Fanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Luftströmung (m 3/h) | 1700 | 1700 | 3200 | 4600 | |||||||||||
Fanenergie (W) | 80 | 80 | 100 | 160 | |||||||||||
Fanspannung | 220V/50HZ | ||||||||||||||
Kappe. U. Input | Te-20℃ | Kappe (W) | 1296 | 1673 | 2416 | 3348 | |||||||||
Eingegebenes (W) | 950 | 1250 | 1837 | 2312 | |||||||||||
Te-25℃ | Kappe (W) | 1005 | 1300 | 1865 | 2518 | ||||||||||
Eingegebenes (W) | 837 | 1100 | 1585 | 1960 | |||||||||||
Te-30℃ | Kappe (W) | 755 | 990 | 1347 | 1817 | ||||||||||
Eingegebenes (W) | 723 | 955 | 1326 | 1635 | |||||||||||
Überformat (LXWXH) Millimeter | 975X450X535 | 975X450X535 | 1175X500X635 | 1175X500X635 | |||||||||||
Installationsgröße (AXB) Millimeter | 650X400 | 650X400 | 800X450 | 800X450 |
Kälteleistung an kondensierendem Temp 45 ℃
3.2Copeland Reihe des Kompressors ZB
Modell | XJW02MAGY | XJW03MAGY | XJW04MAGY | XJW05MAGY | XJW06MAGY | |||||||||
Raumtemperatur | ℃ 5℃ ~-15 | |||||||||||||
Kühlmittel | R404A | |||||||||||||
Stromversorgung | 380V/50 HZ | |||||||||||||
Baut. | Modell | Rolle | ||||||||||||
Art | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | |||||||||
Maximales gegenwärtiges (a) | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | |||||||||
Betrugfan | Fanzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Luftströmung (m 3/h) | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | 9200 | |||||||||
Fanenergie (W) | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | 160×2 | |||||||||
Fanspannung | ||||||||||||||
Kappe. U. Input | Te0℃ | Kappe (W) | 4760 | 6990 | 9480 | 11950 | 14000 | |||||||
Eingegebenes (W) | 1720 | 2480 | 3290 | 4150 | 4700 | |||||||||
Te -5℃ | Kappe (W) | 3820 | 5740 | 7790 | 9830 | 11500 | ||||||||
Eingegebenes (W) | 1760 | 2500 | 3310 | 4180 | 4730 | |||||||||
Te-10℃ | Kappe (W) | 3080 | 4680 | 6360 | 8020 | 9380 | ||||||||
Eingegebenes (W) | 1820 | 2510 | 3330 | 4200 | 4750 | |||||||||
Te-15℃ | Kappe (W) | 2430 | 3780 | 5130 | 6480 | 7580 | ||||||||
Eingegebenes (W) | 1880 | 2510 | 3330 | 4210 | 4760 | |||||||||
Te -20℃ |
Kappe (W) | 1870 | 3020 | 4100 | 5170 | 6050 | ||||||||
Eingegebenes (W) | 1930 | 2520 | 3340 | 4210 | 4770 | |||||||||
Überformat (LXWXH) Millimeter | 1175X500X635 | 1175X500X635 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | |||||||||
Installationsgröße (AXB) Millimeter | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 |
Kälteleistung an kondensierendem Temp 45 ℃
3,3 Reihe Copeland-Kompressors ZF:
Modell | XJW02LAGY | XJW03LAGY | XJW04LAGY | XJW05LAGY | XJW06LAGY | ||||
Raumtemperatur | -18℃ ~-35 ℃ | ||||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||||
Stromversorgung | 380V/3 Phase/50 Hz | ||||||||
Baut. | Modell | Rolle | |||||||
Art | ZF06KQ E | ZF09KQ E | ZF1 KQ E | ZF15KQ E | ZF18KQ E | ||||
Maximales gegenwärtiges (a) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||||
Betrugfan | Fanzahl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Luftströmung (m 3/h) | 3200 | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | ||||
Fanenergie (W) | 100 | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | ||||
Fanspannung | 220V/50HZ | ||||||||
Ca P. u. Input | Te-25℃ | Kappe (W) | 1710 | 2340 | 2930 | 4130 | 5020 | ||
Eingegebenes (W) | 1640 | 2030 | 2460 | 3400 | 4010 | ||||
Te-30℃ | Kappe (W) | 1370 | 1860 | 2340 | 3270 | 3990 | |||
Eingegebenes (W) | 1590 | 1990 | 2400 | 3250 | 3880 | ||||
Te-35℃ | Kappe (W) | 1080 | 1460 | 1850 | 2560 | 3140 | |||
Eingegebenes (W) | 1550 | 1960 | 2350 | 3110 | 3760 | ||||
Te-40℃ | Kappe (W) | 830 | 1130 | 1430 | 1960 | 2430 | |||
Eingegebenes (W) | 1510 | 1960 | 2330 | 2950 | 3650 | ||||
Rohr | Gas (Zoll) | 3/4SAE | 3/4SAE | 3/4SAE | 7/8SAE | 7/8SAE | |||
Flüssigkeit (Zoll) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | ||||
Größen-Zeichnung | NO.2 | NO.2 | NO.2 | NO.3 | NO.3 |
Modell | XJW08LAGY | XJW10LAGY | XJW13LAGY | ||||||
Raumtemperatur | -18℃ ~-35 ℃ | ||||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||||
Stromversorgung | 380V/3Ph/50 HZ | ||||||||
Baut. | Modell | Rolle | |||||||
Art | ZF25KQ E | ZF34KQ E | ZF41KQ E | ||||||
Maximales gegenwärtiges (a) | 16,1 | 22,6 | 25,1 | ||||||
Betrugfan | Fanzahl | 2 | 2 | 2 | |||||
Luftströmung (m 3/h) | 9200 | 10580 | 10580 | ||||||
Fanenergie (W) | 160×2 | 230×2 | 230×2 | ||||||
Fanspannung | 220V/50HZ | ||||||||
Kappe. U. Input | Te-25℃ | Kappe (W) | 6370 | 8750 | 10850 | ||||
Eingegebenes (W) | 5360 | 7060 | 8920 | ||||||
Te-30℃ | Kappe (W) | 5080 | 6950 | 8640 | |||||
Eingegebenes (W) | 5130 | 6700 | 8490 | ||||||
Te-35℃ | Kappe (W) | 3970 | 5430 | 6740 | |||||
Eingegebenes (W) | 4880 | 6310 | 8060 | ||||||
Te-40℃ | Kappe (W) | 2980 | 4140 | 5090 | |||||
Eingegebenes (W) | 4620 | 5910 | 7620 | ||||||
Rohr | Gas (Zoll) | 7/8SAE | 1-1/8ODS | 1-1/8ODS | |||||
Flüssigkeit (Zoll) | 1/2SAE | 5/8ODS | 5/8ODS |
Kälteleistung an kondensierendem Temp 45 ℃