Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
Embraco
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
NEK2150GK
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz |
| Kühlmittel | R404a |
| Erdölkapazität | 350 ml |
| Gewicht | 14 kg |
| Kondensationstemperatur | Verdampfungstemperatur | Kühlkapazität | Stromverbrauch | Gasdurchfluss | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,90°C | -23,30°C | 464 W | 492 W | 160,51 kg/h | 0.94 W/W |
| Verdunstungstemperatur (°C) | Kühlkapazität (W) | Leistung (W) | Gasdurchfluss (kg/h) | Effizienz (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| - 40 | 272 | 302 | 7.63 | 0.9 |
| - 35 Jahre. | 355 | 347 | 10.04 | 1.02 |
| - 30 | 460 | 391 | 13.06 | 1.18 |
| - 25 Jahre. | 586 | 435 | 16.75 | 1.35 |
| - 20 | 735 | 479 | 21.19 | 1.53 |
| - 15 Jahre. | 908 | 525 | 26.45 | 1.73 |
| - 10 | 1105 | 573 | 32.60 | 1.93 |
| Verdunstungstemperatur (°C) | Kühlkapazität (W) | Leistung (W) | Gasdurchfluss (kg/h) | Effizienz (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| - 35 Jahre. | 287 | 355 | 9.33 | 0.81 |
| - 30 | 374 | 407 | 12.23 | 0.92 |
| - 25 Jahre. | 479 | 460 | 15.79 | 1.04 |
| - 20 | 603 | 516 | 20.07 | 1.17 |
| - 15 Jahre. | 746 | 575 | 25.15 | 1.3 |
| - 10 | 910 | 637 | 31.09 | 1.43 |
| Verdunstungstemperatur (°C) | Kühlkapazität (W) | Leistung (W) | Gasdurchfluss (kg/h) | Effizienz (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| - 30 | 284 | 421 | 11.12 | 0.68 |
| - 25 Jahre. | 367 | 481 | 14.53 | 0.76 |
| - 20 | 465 | 545 | 18.64 | 0.85 |
| - 15 Jahre. | 579 | 613 | 23.53 | 0.94 |
| - 10 | 708 | 686 | 29.26 | 1.03 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns