-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Abkühlungs-kondensierender Einheits-Luft abgekühlter Kompressor 220V ZB15L R404A
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | KUBFH18ZB15L |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
Lieferzeit | 15days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Neu | Ausstellungsraum-Standort | Kein |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt | Kernkomponenten | Kompressor |
Ursprungsort | Shanghai, China | Garantie | 1-jährig |
Produktname | Kondensierende Einheit 2HP | Kompressor | Rollenkompressor |
Spannung | 220V 50Hz | Schlüsselwörter | Kühlgerät |
Kompressorart | ROLLE | Lokaler Service-Standort | Kein |
Anwendbare Industrien | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, | Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Garantie von Kernkomponenten | 1-jährig |
Art | kondensierende Einheit | Markenname | KUB |
Kühlmittel | R404a | Anwendung | kondensierende Einheit |
Farbe | Schwarz | Kompressor-Modell | ZB15KQE-PFJ-558 |
Kälteleistung | 3800W | Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung |
Bescheinigung | CER | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
Hervorheben | Luft kühlte kondensierende Einheit R404A ab,Kompressor-Kühlschrank-kondensierende Einheit,Abkühlungs-niedrige Temperatur-kondensierende Einheit |
Abkühlende Luft Kompressors R404A KUB FH18 ZB15L ZB15KQE 220V kühlte kondensierende Einheiten der Abkühlung ab
Kondensierender Einheitsname | Luft kühlte kondensierende Einheit ab | Kompressormodell | ZB15KQE-PFJ-558 |
Kompressorenergie | 2hp 220v/1p/50hz | Vorlage | Gemacht im Porzellan |
Technische Parameter
Einheits-Modell | Kompressor-Modell | Kühlmittel | Energie | Kälteleistung | Luftkühler | |||
HP | w | Kühlfläche (m-²) | Luftströmung (m-³ /h) | Fan-Durchmesser (Millimeter) | Energie (W) | |||
KUB FH18 ZB15M | Z815KQ | R22 | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19M | ZB19KQ | R22 | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21M | ZB21KQ | R22 | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB26M | ZB26KQ | R22 | 35 | 5850 | 22 | 2M800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 ZB29M | Z829KQ | R22 | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45M | ZB4SKQ | R22 | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12000 | 60 | 4*1800 | 4X350 | 380V |
KUB FH80 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80ZB76M | Z876KQ | R22 | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88M | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95M | ZS95KQ | R22 | 13 | 22300 | 115 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114M | ZBU4KQ | R22 | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH18 ZB15L | ZB15KQE | R404a | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19L | ZB19KQE | R404a | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21L | ZB21KQE | R404a | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 Z826L | ZB26KQE | R404a | 35 | 5850 | 22 | 241800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 Z829L | ZB29KQE | R404a | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 Z838L | ZBS8KQE | R404a | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45L | ZB45KQE | R404a | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58L | ZB58KQE | R404a | 8 | 12800 | 60 | 4*1800 | 4x350 | 380V |
KUB FH80 Z866L | ZB66KQE | R404a | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80 ZB76L | ZB76KQE | R404a | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88L | ZB8SKQE | R404a | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95L | ZB95KQE | R404a | 13 | 22300 | 115 | 4,3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114L | ZB114KQE | R404a | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
Wassergekühlter Verdunstungstemp (℃) | ||||||||
KUB WN03 ZB21/26M | ZB21/26KQ | R22 | 3 | 5350 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB29M | ZB29KQ | R22 | 4 | 6500 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | — | — | — | — |
KUB WN08 ZB45M | ZB45KQ | R22 | 6 | 10750 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12800 | — | — | — | — |
KUB WN10 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB76M | ZB76KQ | R22 | 10 | 18100 | — | — | — | — |
KUBWN15ZB8SM | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | — | — | — | — |
KUB WN15ZB95M | ZB95KQ | R22 | 13 | 22300 | — | — | — | — |
KUB WN20 ZB114M | ZB114KQ | R22 | 16 | 27200 | — | — | — | — |
Technische Parameter
Einheits-Modell | Verbindungsspezifikt. (Millimeter) | Maß (Millimeter) | Energiequelle 50Hz | ||||
Einlass | Ausgang | Rohr | L | W | H | ||
KUB FH18 ZB15M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB19M | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB21M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB26M | 19 | 12 | 900 | 650 | 480 | 380/3P | |
KUB FH33 ZB29M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH42 ZB38M | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH49 ZB45M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB58M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 680 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB66M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB76M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH115 ZB95M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH130 ZB114M | 35 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH18 ZB15L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB19L | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB21L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 Z826L | 19 | 12 | — | 900 | 650 | 480 | 380/3P |
KUB FH33 ZB29L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH42 ZB38L | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH49 ZB45L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 680 | 380/3P | |
KUB FH60 ZB58L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB66L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380/3P | |
KUB FH80 ZB76L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH115 ZB95L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH130 ZB114L | 35 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB WN03 ZB21/26M | 17 | 11 | G2 | 811 | 301 | 601 | 380/3P |
KUB WN05 ZB29M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN05 ZB38M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN08 ZB45M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1080 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN10ZB58M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUBWN10ZB66M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN10ZB76M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB88M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB95M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN20 ZB114M | 35 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |