-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Industrieller wassergekühlter Schrauben-Kühler-niedrige Temperatur-Kühlschrank 30 - 250 Pferdestärken
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | KUB |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | LSLG-30WS/LSLG-40WS/LSLG-50WS |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | Consult |
Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
Lieferzeit | 20days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | Neu | Ausstellungsraum-Standort | Kein |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt | Kernkomponenten | Kompressor |
Ursprungsort | Shanghai, China, Shanghai China | Garantie | 1-jährig |
Anwendung | Industriell | Marke | KUB |
Verpackung | Holzetui | Kondensatorart | Wasserspender Kondensator |
Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
Anwendbare Industrien | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Garantie von Kernkomponenten | 1-jährig |
Art | Kühler | Markenname | KUB |
Produktname | Industrieller Kühler | Kompressor | Schraubenkompressor |
Spannung | 380V/3PH/50Hz | Schlüsselwörter | Kühler |
Vorlage | shanghai.china | Lokaler Service-Standort | Kein |
Hervorheben | Industrieller wassergekühlter Schrauben-Kühler,Wassergekühlter Schrauben-Kühler-niedrige Temperatur,250 Pferdestärken lüften abgekühlten Kühler |
30HP zu wassergekühltem kälterem Preis des Kompressors der Schraube 250HP
KUB-Schrauben-Wasserluftkühler | |||||||||
Die folgenden Kalibrierungszustände: Kaltwassereinlasstemperatur 12°C, Wasseraustrittstemperatur 7°C, Kühlwassereinlasstemperatur 30°C; |
|||||||||
Modell | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
Kälteleistung | Kilowatt | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
Stromversorgung | 3way380V50Hz | ||||||||
Kompressor | Eingangsleistung | Kilowatt | 24,4 | 32,1 | 40,3 | 53,7 | 58,5 | 70,5 | 76,3 |
Betriebsstrom | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | ||
Leistungsregelung | - | 0-66-100% (33%is beginnen oben) | 0-50-75-100% (25%is beginnen oben) | ||||||
Anfangsmethode | Y-Δstart oben | ||||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||||
Verdampfer | Wasserleitungspipe-verbindung | Millimeter | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
Wasserstrom | m-³ /h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
WasserDruckabfall | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
Kondensator | Wasserleitungspipe-verbindung | Millimeter | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
Wasserstrom | m-³ /h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
WasserDruckabfall | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
Maß | L | Millimeter | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | Millimeter | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | Millimeter | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
Die folgenden Kalibrierungszustände: Kaltwassereinlasstemperatur 12°C, Wasseraustrittstemperatur 7°C, Kühlwassereinlasstemperatur 30°C; |
|||||||||
Modell | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
Kälteleistung | Kilowatt | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
Stromversorgung | 3P-380V-50Hz | ||||||||
Kompressor | Eingangsleistung | Kilowatt | 83,3 | 92,6 | 107,5 | 113,5 | 123 | 141,5 | 157,4 |
Betriebsstrom | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | ||
Leistungsregelung | - | 0-50-75-100% (25%is beginnen oben) | |||||||
Anfangsmethode | Y-Δstart oben | ||||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||||
Verdampfer | Wasserleitungspipe-verbindung | Millimeter | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
Wasserstrom | m-³ /h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
WasserDruckabfall | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
Kondensator | Wasserleitungspipe-verbindung | Millimeter | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
Wasserstrom | m-³ /h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
WasserDruckabfall | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
Maß | L | Millimeter | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | Millimeter | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | Millimeter | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
KUB versieht Sie auch mit 200WH, 220WH, 250WH und anderen Modellen dieser Reihe Produkte |