-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
MT160 / FH120M Kompressor-Kühleinheit Kühlgerät Gefriereinheit Kondensationseinheiten
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | famous |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | MT160/FH120M |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | 1 - 9 sets $2,450.00 >= 10 sets $2,330.00 |
| Verpackung Informationen | Das hölzerne Verpacken |
| Lieferzeit | Menge(Sets) 1 - 1 2 - 10 >10 Lieferzeit (Tage) 20 25 Nach Verhandlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Sätze/Sätze pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modellnummer | MT160/FH120M | Macht | 10125W |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 400 kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Onlineunterstützung |
| Typ des Kompressors | Hermetische Kompressoren | Gebrauch | Kühlraumkühlung |
| Die Situation | Neues | Spannung | 380V 50HZ, 380V 50HZ 3PH |
| Wichtige Verkaufspunkte | Nachhaltig, einfach zu bedienen, wettbewerbsfähiger Preis, Lon | Kühlkapazität | Niedrige Temperatur |
| Kühlmittel | R22, | Pferdestärke | 13,5 PS |
| Schlüsselwörter | Kühlgerät | Typ des Kondensators | Klimaanlage |
| Anwendbare Branchen | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Abmessungen (L*W*H) | 1010*810*1280 |
| Hervorheben | MT161 Kompressor-Kühleinheit,Hotels Gefrier- und Kondensationseinheiten,3PH Gefriereinheiten |
||
MT160/FH120M Hergestellt in China MT160 Kompressor Kälteeinheit Kühlgerät Kondensateinheit Gefriereinheit Kondensateinheiten
Konfigurationsliste |
MT161/FH120M | |
| Modell | Anzahl | |
| Kompressor | MT2 | 1 |
| Luftkühlerkondensator | 120 m2 | 1 |
| Kondensatorventilator | 400 mm | 4 |
| Wasserreservoir | 40 L | 1 |
| Filtertrocker (KUB) | 1 | |
| Magnetventil | 16 mm | 1 |
| Druckregler | P830E | 1 |
| Hochdruckmessgerät | 1 | |
| Niederdruckmessgerät | 1 | |
| Ölmessgerät | 1 | |
| Verbindungsbox | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

