Herkunftsort:
China
Markenname:
KUB
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Leistungsermächtigung für die
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ Kühlkondensationseinheit Niedertemperatur 5HP Rollkompressor Kondensationseinheiten Preis
KondensationListe der Einheitenkonfigurationen
| KUB500L | ||
| Modell | Anzahl | |
| Kompressor (Invotech) | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | 1 |
| Luftkühlerkondensator | FNH-12.3/41 | 1 |
| Lüfter | 400 mm | 2 |
| Wasserreservoir | 6L | 1 |
| Filtertrockner (KAB) | 164S | 1 |
| Magnetventil | SV68- 4 | 1 |
| Druckregler | P830E | 1 |
| Ölmessung (Hoch) | 1 | |
| Ölmessung (niedrig) | 1 | |
| Verbindungsbox | 1 | |
| Unterplatte | 1050*710 | 1 |
| Größe der Kondensationseinheit: 1050*710*580mm | ||
| Kompressorparameter | |
| Kompressormodell | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. |
| Spannung | 220v 1ph 60hz |
| Kühlmittel | R404A |
| Nennwert Leistung | 5 PS |
| Nennwert Kühlkapazität | 4932W |
| Nennwert Eingangsleistung | 3719W |
| Verhältnis der Energieeffizienz unter nominalen Betriebsbedingungen | 1.33 |
| Nennbetriebsstrom | 18.8A |
| LRA | 140A |
| MOC | 31.4A |
| Durchmesser der Abluftleitungen (in Zoll) | 1 / 2 |
| Absaugrohrdurchmesser (in Zoll) | 7/8 |
| Kompressorgröße L*W*H | 239*239*463 mm |
| Größe der Fußanlage | 190*190 |
| Schmierstoffart | Zentrale |
| Gewicht | 38 kg |
| Abgasvolumen | 170,4 m³/h |








Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns