-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Fördermaschine Carlyle Wechselstrom Cfm-Bezeichnungs-Öl des Kühlraum-Kompressor-18-00055-20rm2 weniger Schmierung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBedingung | NEU | Art | Kolben |
---|---|---|---|
Energiequelle | Wechselstrom | Schmierungs-Art | Öl-los |
Spannung | 400/460v | Garantie | ein Jahr |
Markieren | Abkühlungskompressor des kühlen Raumes,schraubenartiger Kompressor |
Kompressorhersteller Container Fördermaschine Carlyle 06DR241BCC China spezieller Kompressor
Carlyle verwendet die Bezeichnung „Cfm“ in Modellnummer, um die Kompressorgröße zu identifizieren. Die Cfm-Werte sind die 6. und 7. Stellen von Modellnummer. Sehen Sie Beispiel oben.
Carlyle bietet zwei Reihen Kompressoren an, die auf Körpergröße basieren. Die kleineren Kompressoren, von 8 bis 41 Cfm, gekennzeichnet als „D“ Größeneinheiten (Modellnummer „06D "). Die größeren Kompressoren, von 50 bis 99 Cfm, gekennzeichnet als „E“ Größeneinheiten (Modellnummer „06E ").
Die 06CC oder die abkühlenden Verbundkompressoren, werden in 16 bis 37 Cfm und 50 bis 99 Cfm-Größen hergestellt. Die 16 bis 37 Größenkörper des Cfm-Kompressorgebrauches „D“. Die 50 bis 99 Größenkörper des Cfm-Kompressorgebrauches „E“.
MODELL | HP | CFM @ 1750 U/MIN | SAUGTEMPERATURSPANNE (GRADE FAHRENHEIT) | CYL NEIN | BOHRUNGEN (ZOLL) | STREICHEN SIE (ZOLL) | ÖL-GEBÜHR (HALBE LITER) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
MINUTE | Max | MINUTE | Max | MINUTE | Max | |||||||
06DR109 | 2,0 | 8,7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2,00 | 1-3/8 | 3,00 |
06DM808 | 3,0 | 8,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2,00 | 1-1/4 | 3,00 |
06DR013 | 3,0 | 13,1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DM313 | 5,0 | 13,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DR316 | 5,0 | 15,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DM316 | 5,0 | 15,9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DR718 | 5,0 | 18,3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DA818 | 6,5 | 18,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DR820 | 6,5 | 20,0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2,00 | 1-9/16 | 5,50 |
06DR724 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR725 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA825 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA824 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR228 | 7,5 | 28,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DA328 | 10,0 | 28,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DR337 | 10,0 | 37,1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DM337 | 10,0 | 37,1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DA537 | 15,0 | 37,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DR541 | 15,0 | 41,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2,00 | 2,15 | 8,00 |
06ER450 | 15,0 | 50,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EM450 | 15,0 | 50,3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EA550 | 20,0 | 50,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ER465 | 20,0 | 68,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06EA565 | 25,0 | 68,3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06ER475 | 20,0 | 75,4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EM475 | 25,0 | 75,4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EA575 | 30,0 | 75,4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ER399 | 30,0 | 99,0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EM499 | 35,0 | 99,0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EA599 | 40,0 | 99,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
Technische Parameter
