-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Fördermaschine Carlyle Wechselstrom Cfm-Bezeichnungs-Öl des Kühlraum-Kompressor-18-00055-20rm2 weniger Schmierung
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDie Situation | Neues | Typ | Klemmen |
---|---|---|---|
Stromquelle | Wechselstrom | Schmierstil | Ölfrei |
Spannung | 400/460 V | Gewährleistung | Ein Jahr |
Hervorheben | Abkühlungskompressor des kühlen Raumes,schraubenartiger Kompressor |
Carrier Carlyle 06DR241BCC China Kompressorhersteller Behälter Spezialkompressor
Die Cfm-Werte sind die sechsten und siebten Ziffern der Modellnummer.
Carlyle bietet zwei Kompressorenreihen nach Karosseriengröße an. Die kleineren Kompressoren, von 8 bis 41 Cfm, werden als D-Größeinheiten bezeichnet (Modellnummer D06).von 50 bis 99 Cfm, werden als Größen-Einheiten "E" bezeichnet (Modellnummer "06E").
Die 06CC oder Compound Cooling Kompressoren werden in Größen von 16 bis 37 Cfm und 50 bis 99 Cfm hergestellt.
Modell | HP | CFM @ 1750 Umdrehungen pro Minute | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen, wenn der Prüfstand nicht in der Lage ist, die Prüfungen durchzuführen. | CYL NICHT | FERNEN (in Zentimeter) | Schlag (in Zentimetern) | ÖLENLÖNGEN (PINTS) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal | |||||||
0603 | 2.0 | 8.7 | - 40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06.DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06.DR013 | 3.0 | 13.1 | - 40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06.DR316 | 5.0 | 15.9 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06.DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06.DR718 | 5.0 | 18.3 | - 40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06.DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
0603 0604 | 6.5 | 20.0 | - 40 | 40 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
0603 - 0603 - 0603 - 0603 - 0603 - 0603 | 6.5 | 23.9 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06.DR725 | 6.5 | 23.9 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06.DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06.DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
0603 | 7.5 | 28.0 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06.DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06.DR337 | 10.0 | 37.1 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06.DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06.DR541 | 15.0 | 41.0 | - 40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 Jahre. | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
0604 | 15.0 | 50.3 | - 40 | 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - 35 Jahre. | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06.EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
0604 bis 0606 | 20.0 | 68.3 | - 40 | 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - 35 Jahre. | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06.EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | - 10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
0604 | 20.0 | 75.4 | - 40 | 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - 35 Jahre. | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | - 40 | 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - 35 Jahre. | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
Technische Parameter