Alle Produkte
-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Ansprechpartner :
Amy lu
Telefonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
4EC-6.2Y 4EES-6Y Kühlraum-Kompressor-Wechselstrom-Abkühlungs-Kompressor

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Bedingung | Neu, neu | Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort | Kein | Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar |
Ursprungsort | Peking, China | Art | Abkühlungs-Kompressor, Kolben |
Garantie | 1-jährig | Energiequelle | Wechselstrom |
Produkt | Kabeljauraumkompressor | Modell | 4EES-6Y |
Gewicht | 86KG | Anwendbare Industrien | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturbetriebe, Produktionsanlagen, Leb |
Lokaler Service-Standort | Kein | Videoabgehendinspektion | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Markenname | Berühmt |
Anwendung | Abkühlungs-Teile | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
Energie | 6HP | MOQ | 1pcs |
Zylinder | 4 | Spannung | 380V |
Hervorheben | Kompressor des Kühlraum-4EES-6Y,Kühlraum-Wechselstrom-Abkühlungs-Kompressor,Kompressor des Kühlraum-6HP |
Produkt-Beschreibung
4EC-6.2Y 4EES-6Y Kühlraum-Kompressor-Wechselstrom-Abkühlungs-Kompressor
Kompressormodell | Unterkunft von Größe | Bewegungsversion | Verschiebung bei 1450 min-1 m ³ h | Zahl von Zylindern | Kälteleistung Qo | Öl Gebühr |
Gewicht (Kilogramm) | Maximaler Betriebsstrom | Maximum Energie consump- tion (Kilowatt) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -35℃/40℃ (W) | dm3 | ||||||||
4FES-3 (Y) | 3 | 2 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 90 | 16.5/9.5 | 5,3 |
4FES-5 (Y) | 3 | 1 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 95 | 18.0/10.8 | 5,8 |
4EES-4 (Y) | 3 | 2 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 93 | 21.1/12.2 | 6,9 |
4EES-6 (Y) | 3 | 1 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 95 | 23.7/13.6 | 7,6 |
4DES-5 (Y) | 3 | 2 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 94 | 25.5/14.5 | 8,1 |
4DES-7 (Y) | 3 | 1 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 100 | 28.7/16.5 | 8,9 |
4CES-6 (Y) | 3 | 2 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 30.8/17.7 | 9,7 |
4CES-9 (Y) | 3 | 1 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 35.1/20.2 | 11,3 |
4BES-9 (Y) | 3 | 2 | 36,1 | 4 | 18440 | 10760 | 15800 | 4550 | 2 | 99 | 31.3/18.0 | 12,3 |
Empfohlene Produkte