Alle Produkte
-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Ansprechpartner :
Amy lu
Telefonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Kolben-Kühlraum-Kompressor Wechselstrom der Abkühlungs-380V

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung | Ausstellungsraum-Standort | Keiner |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar | Ursprungsort | Peking, China |
Art | Abkühlungs-Kompressor, Kolben | Garantie | 1-jährig |
Energiequelle | Wechselstrom | Produkt | Kabeljauraumkompressor |
Modell | 2EES-3Y | Anwendbare Industrien | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
Lokaler Service-Standort | Keiner | Videoabgehendinspektion | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Markenname | BERÜHMT |
Anwendung | Abkühlungs-Teile | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
MOQ | 1pcs | Spannung | 380V |
Hervorheben | Abkühlungs-Kühlraum-Gefrierschrank-Kompressor,Kolben-Kühlschrank-Kompressor,Druckluftanlage des Kühlraum-380V |
Produkt-Beschreibung
Kompressor der Abkühlung 2EES-3Y für Kühlraum
Kompressormodell | Unterkunft von Größe | Bewegungsversion | Verschiebung bei 1450 min-1 m ³ h | Zahl von Zylindern | Kälteleistung Qo | Öl Gebühr | Gewicht (Kilogramm) | Maximaler Betriebsstrom | Maximum Energie consump- tion (Kilowatt) | |||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -35℃/40℃ (W) | dm3 | ||||||||
2EES-2 (Y) | 2 | 2 | 11,4 | 2 | 5760 | 3340 | 4860 | 1290 | 1,5 | 74 | 10.4/ 6,0 | 3,3 |
2EES-3 (Y) | 2 | 1 | 11,4 | 2 | 5760 | 3340 | 4860 | 1290 | 1,5 | 77 | 13.0/ 7,5 | 3,8 |
2DES-2 (Y) | 2 | 2 | 13,4 | 2 | 6670 | 3890 | 5650 | 1550 | 1,5 | 73 | 13.0/ 7,5 | 4 |
2DES-3 (Y) | 2 | 1 | 13,4 | 2 | 6670 | 3890 | 5650 | 1550 | 1,5 | 77 | 15.0/ 8,6 | 4,6 |
2CES-3 (Y) | 2 | 2 | 16,2 | 2 | 8460 | 4980 | 7200 | 2070 | 1,5 | 76 | 15.8/ 9,1 | 5 |
2CES-4 (Y) | 2 | 1 | 16,2 | 2 | 8460 | 4980 | 7200 | 2070 | 1,5 | 76 | 17,41 10,0 | 5,6 |
Empfohlene Produkte