Alle Produkte
-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Ansprechpartner :
Amy lu
Telefonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Kolben-Abkühlungs-Kompressor des Kühlraum-2HES-2 des Kompressor-380V

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Nach Garantie-Service | On-line-Unterstützung | Ausstellungsraum-Standort | Kein |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar | Ursprungsort | Peking, China |
Art | Abkühlungs-Kompressor, Kolben | Garantie | 1-jährig |
ENERGIEQUELLE | Wechselstrom | Produkt | Kabeljauraumkompressor |
Modell | 2HES-2 (Y) | Anwendbare Industrien | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
Lokaler Service-Standort | Kein | Videoabgehendinspektion | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art | Gewöhnliches Produkt | Markenname | Berühmt |
ANWENDUNG | Abkühlungs-Teile | Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung |
MOQ | 1pcs | Spannung | 380V |
Hervorheben | Kompressor des Kühlschrank-2HES-2,Kolbenverdichter des Kühlraum-380V,Kolben-Abkühlungs-Kompressor |
Produkt-Beschreibung
2HES-2 (Y) Abkühlungskompressor für Kühlraum
Kompressormodell | Unterkunft von Größe | Bewegungsversion | Verschiebung bei 1450 min-1 m ³ h | Zahl von Zylindern | Kälteleistung Qo | Öl Gebühr |
Gewicht (Kilogramm) | Maximaler Betriebsstrom | Maximum Energie consump- tion (Kilowatt) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -10℃/45℃ (W) | -35℃/40℃ (W) | dm3 | ||||||||
2KES-05 (Y) | 1 | 1 | 4,06 | 2 | 1870 | 1030 | 1500 | 310 | 1 | 46 | 4.9/ 2,8 | 1,5 |
2JES-07 (Y) | 1 | 1 | 5,21 | 2 | 2390 | 1320 | 2020 | 480 | 1 | 47 | 6.4/3.7 | 1,9 |
2HES-1 (Y) | 1 | 2 | 6,51 | 2 | 3160 | 1840 | 2600 | 640 | 1 | 47 | 6.6/ 3,8 | 2 |
2HES-2 (Y) | 1 | 1 | 6,51 | 2 | 3140 | 1830 | 2600 | 640 | 1 | 49 | 7.8/4.5 | 2,4 |
2GES-2 (Y) | 1 | 1 | 7,58 | 2 | 3690 | 2170 | 3060 | 780 | 1 | 49 | 8.7/5.0 | 2,7 |
2FES-2 (Y) | 1 | 2 | 9,54 | 2 | 4470 | 2590 | 3880 | 1000 | 1 | 49 | 9.2 / 5,3 | 2,9 |
2FES-3 (Y) | 1 | 1 | 9,54 | 2 | 4550 | 2690 | 3880 | 1000 | 1 | 50 | 10.6/ 6,1 | 3,4 |
Empfohlene Produkte