-
Verflüssigungssätze mit Kältetechnik
-
Kleine kondensierende Einheit
-
Halb hermetische kondensierende Einheit
-
Luft abgekühlte kondensierende Einheit
-
Wassergekühlte kondensierende Einheiten
-
Kühler Raum-Verdampfer
-
D schreiben Verdampfer
-
Plattenwärmetauscher
-
Kühlraum-Türen
-
Kühlraumkompressor
-
Kühlraumteile
Kühlraum-Kompressor-halb hermetischer Kolben D2 - 11.1Y der Abkühlungs-50HZ
| Herkunftsort | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname | KUB |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | D2-11.1Y |
| Min Bestellmenge | 16 |
| Preis | Consult |
| Verpackung Informationen | Palettenverpacken |
| Lieferzeit | 25DAY |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stromversorgung | 220-240V Δ/380-420 Y 3Ph 50Hz (265-290V Δ/440-480V Y 3Ph 60Hz) | Pferdestärken | 2 Pferdestärken |
|---|---|---|---|
| Verschiebung | m3 11,3 | Kälteleistung an ARI-Zuständen, R407C | 10,07 Kilowatt |
| Kälteleistung an LT-Zuständen, R404A | 2,12 Kilowatt | Kälteleistung an ARI-Zuständen, R134a | 6,21 Kilowatt |
| Kühlmittel | R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A | Ansaugstutzen | 7/8" |
| Abflussrohr | 5/8" | Gewicht | 45 Kilogramm |
| LRA | 35,9 A | MCC | 7,1 A |
| Art des Öls | FRASCOLD POE 32 | Zusätze | Steuerkapazität 50%, Kurbelkastenheizung 50W (SPFR0013), Hauptventilator 230V 250mm (SPFR0007) |
| Anwendung | MHBP | Technologie | Örtlich festgelegte Geschwindigkeit |
| Vorhergehende Version | D2-11Y | Schmierungsmodus | Ohne Ölpumpe |
| Hochdruckentwurf | Stange 30 | Motorschutzart | INT69 |
| Art Bewegungsdes abkühlens | Sauggas | Schutzart | IP56 |
| Geschwindigkeit | 1450 U/min | ||
| Hervorheben | Halb hermetischer Kolben-Abkühlungs-Kompressor,Kühlraum-halb hermetischer Kompressor,Abkühlungs-Kühlraum-Kompressor |
||
Abkühlungs-Kühlraumkompressor des Kolbens D2-11.1Y 220-240V 380-420 V 50HZ des Kompressors halbhermetischer kleiner
| Kompressor | Talposition | Täler | Ner Gewicht |
|||||||||||||
| Länge | Breite | Hoi- ght |
Baso Montage |
Sog | Entladung | Sog | Entladung | |||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | φ | φ | |||||
| [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Zoll] | [Millimeter] | [Zoll] | [Millimeter] | Kilogramm | |
| D2-11.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D2-13.1Y“ | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-13.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8“ | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D2-15.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-15.1 | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8“ | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D3-16.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8“ | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-16.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8“ | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-18.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8“ | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 55 |
| D4-18.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8“ | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-19.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8“ | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-19.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8“ | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
Maßzeichnung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

